- ホーム
- 附録2 調査票(Shaneyfelt)
附録2 調査票(Shaneyfelt)
【Yes/No】 Y/Nのいずれかに○を付けて下さい
評価項目 | Yes/No | |
ガイドラインの作成方法と様式について |
||
1 | ガイドラインの目的が明確に述べられている | Y/N |
2 | ガイドラインの作成理由と基本原理,重要性が記載されている | Y/N |
3 | ガイドライン作成委員とその専門分野が記載されている | Y/N |
4 | 対象となるテーマ(健康問題,医療技術など)が明確に定義されている | Y/N |
5 | 対象となる患者集団が特定されている | Y/N |
6 | 想定している読者,使用者が特定されている | Y/N |
7 | 診断や治療,予防に関する選択肢が利用可能で主要なものを網羅している | Y/N |
8 | 予期される健康上のアウトカムが記載されている | Y/N |
9 | 作成したガイドラインの外部評価の結果が記載されている | Y/N |
10 | 有効期限若しくは改訂の予定を記載している | Y/N |
エビデンスの検索・要約について |
||
11 | エビデンスの検索方法を明示している | Y/N |
12 | どの時期(期間)のエビデンスを検索したのかを記載している | Y/N |
13 | エビデンスを引用し,参考文献として列挙している | Y/N |
14 | データを抽出した方法を示している | Y/N |
15 | エビデンスのグレードのつけ方,分類方法を記載している | Y/N |
16 | エビデンスや専門家の意見をフォーマルな方法で統合し,その方法を記載している | Y/N |
17 | 利得と害が定量的に記載されている | Y/N |
18 | 利得と害が定量的に記載されている | Y/N |
19 | 診療行為のコストへの影響が記載されている | Y/N |
20 | コストが定量的に示されている | Y/N |
勧告の作成方法について注)勧告=推奨 |
||
21 | 勧告を作成する際の価値判断が明示されている | Y/N |
22 | 患者の意向が考慮されている | Y/N |
23 | 勧告が具体的で,ガイドラインの目的に沿っている | Y/N |
24 | 勧告がエビデンスの質に応じてグレード付けされている | Y/N |
25 | 勧告が柔軟性のある内容となっている | Y/N |
あなたはこのShaneyfeltガイドライン評価票が有用だと思われますか?
いずれかに○を付けて下さい (4:極めて有用である 3:有用である 2:有用でない 1:全く有用でない) |
4 3 2 1 | |
必要ならばコメントを記入して下さい |
||
福井次矢,丹後俊郎:厚生労働省「診療ガイドライン作成研究班合同会議」資料「診療ガイドラインの作成の手順」ver 4.3(2001/11/7)より一部改変